Главная / Интернет-магазин / Индустриальные масла / РОСНЕФТЬ
РОСНЕФТЬ
Бренд | Номер детали | Наименование | Количество | сред. (гар.)* |
поставки |
Обновление | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РОСНЕФТЬ | 8367 | 10W40 Rosneft Diesel 1 CF-4 (диз.) (в 216л бочке 180кг) | 37957.00 | + | 1 (2) дня | 21.04.2021 | ||
РОСНЕФТЬ | 10124 | 10W40 Rosneft Diesel 3 CI-4/ SL,CH-4/SJ, CF-4/SJ (диз.) 20 л пдСП | 4956.00 | + | 1 (2) дня | 21.04.2021 | ||
РОСНЕФТЬ | 40814770 | 10W40 Rosneft Magnum Maxtec NEW SL/CF П/С Рязань (в 216л бочке 180кг) | 49143.00 | + | 1 (2) дня | 21.04.2021 | ||
РОСНЕФТЬ | 40814370 | 10W40 Rosneft Maximum NEW SG/CD П/С Рязань Масло (в 216л бочке 180кг) | 39776.00 | + | 1 (2) дня | 21.04.2021 | ||
РОСНЕФТЬ | 40620469 | 10w40 Rosneft REVOLUX D1 CF-4/CF (Рязань) масло 20л. | 4408.00 | + | 1 (2) дня | 21.04.2021 | ||
РОСНЕФТЬ | 40620470 | 10w40 Rosneft REVOLUX D1 CF-4/CF масло (Рязань) (в 216,5л бочке 180кг) | 40471.00 | + | 1 (2) дня | 21.04.2021 | ||
РОСНЕФТЬ | 40625769 | 10W40 Rosneft REVOLUX D2 CG-4/CF-4/CF/SJ (Рязань) 20л масло | 4697.00 | + | 1 (2) дня | 21.04.2021 | ||
РОСНЕФТЬ | 40625770 | 10w40 Rosneft REVOLUX D2 CG-4/CF-4/CF/SJ масло (Рязань) (в 216,5л бочке 180кг) | 43280.00 | + | 1 (2) дня | 21.04.2021 | ||
РОСНЕФТЬ | 40620769 | 10W40 Rosneft REVOLUX D3 CI-4/CH-4/CG-4 (Рязань) 20л масло | 5022.00 | + | 1 (2) дня | 21.04.2021 | ||
РОСНЕФТЬ | 40620770 | 10w40 Rosneft REVOLUX D3 CI-4/CH-4/CG-4 масло (Рязань) (в 216,5л бочке 180кг) | 46380.00 | + | 1 (2) дня | 21.04.2021 | ||
РОСНЕФТЬ | 40625870 | 15W40 Rosneft REVOIUX D2 масло (Рязань) (в 216,5л бочке 185кг) | 42701.00 | + | 1 (2) дня | 21.04.2021 | ||
РОСНЕФТЬ | 40620569 | 15W40 Rosneft REVOLUX D1 CF-4/CF (Рязань) 20л масло | 4368.00 | + | 1 (2) дня | 21.04.2021 | ||
РОСНЕФТЬ | 40620570 | 15w40 Rosneft REVOLUX D1 CF-4/CF масло (Рязань) (в 216,5л бочке 180кг) | 39882.00 | + | 1 (2) дня | 21.04.2021 | ||
РОСНЕФТЬ | 40625869 | 15W40 Rosneft REVOLUX D2 CG-4/CF-4/CF/SJ (Рязань) 20л масло | 4682.00 | + | 1 (2) дня | 21.04.2021 | ||
РОСНЕФТЬ | 40620869 | 15W40 Rosneft REVOLUX D3 CI-4/CG-4/CF/SL (Рязань) 20л масло | 4789.00 | + | 1 (2) дня | 21.04.2021 | ||
РОСНЕФТЬ | 7885 | 15W40 Rosneft REVOLUX D3 CI-4/CG-4/CF/SL масло (в 216,5л бочке 180кг) | 44169.00 | + | 1 (2) дня | 21.04.2021 | ||
РОСНЕФТЬ | 3167 | 15W40 РОСНЕФТЬ OPTIMUM SG/CD МИН Масло (в 216л бочке 180 кг ) | 15454.00 | + | 1 (2) дня | 21.04.2021 | ||
РОСНЕФТЬ | 10128 | 80W90 Rosneft Kinetic Hypoid GL-5 20 л. пдСП масло трансмиссионное | 4253.00 | + | 1 (2) дня | 21.04.2021 | ||
РОСНЕФТЬ | 8721 | 80W90 Rosneft Kinetic MT МИН 216,5 л. масло трансмиссионное | 37014.00 | + | 1 (2) дня | 21.04.2021 | ||
РОСНЕФТЬ | 40626770 | Rosneft Diesel 1 SAE 20 масло (Рязань) (в 216,5л бочке 180кг), шт. | 35867.00 | + | 1 (2) дня | 21.04.2021 | ||
РОСНЕФТЬ | 40626870 | Rosneft Diesel 1 SAE 30 масло (Рязань) (в 216,5л бочке 180кг), шт. | 35604.00 | + | 1 (2) дня | 21.04.2021 | ||
РОСНЕФТЬ | 40626970 | Rosneft Diesel 1 SAE 40 масло (Рязань) (в 216,5л бочке 180кг), шт. | 35545.00 | + | 1 (2) дня | 21.04.2021 | ||
РОСНЕФТЬ | 40626969 | Rosneft Diesel 1 SAE 40 масло (Рязань) 20л. масло | 3964.00 | + | 1 (2) дня | 21.04.2021 | ||
РОСНЕФТЬ | 40694170 | Rosneft Gidrotec HLP 46 (в 216,5л бочке 180 кг.) (Рязань) масло, шт. | 35036.00 | + | 1 (2) дня | 21.04.2021 | ||
РОСНЕФТЬ | 40694270 | Rosneft Gidrotec HLP 68 масло (в 216,5л бочке 180кг) (Рязань) | 34879.00 | + | 1 (2) дня | 21.04.2021 | ||
РОСНЕФТЬ | 40840160 | Rosneft Gidrotec OE HLP 32 масло (Рязань) 20 Л. | 3970.00 | + | 1 (2) дня | 21.04.2021 | ||
РОСНЕФТЬ | 40694673 | Rosneft Gidrotec ZF HLP 68 масло (в 216,5л бочке 180кг) (Рязань) | 38285.00 | + | 1 (2) дня | 21.04.2021 | ||
РОСНЕФТЬ | 40630870 | Termoil OE 16 Rosneft в 216,5л бочке 180кг (Рязань) | 34128.00 | + | 1 (2) дня | 21.04.2021 | ||
РОСНЕФТЬ | 40633077 | ![]() |
25274.00 | + | 1 (2) дня | 21.04.2021 | ||
РОСНЕФТЬ | 10135 | ![]() |
3724.00 | + | 1 (2) дня | 21.04.2021 | ||
РОСНЕФТЬ | 40631577 | И-30А РОСНЕФТЬ индустриальное масло (Рязань) (в 216,5л бочке 180кг) | 33647.00 | + | 1 (2) дня | 21.04.2021 | ||
РОСНЕФТЬ | 2584 | ИГП-30 Роснефть (в 216л бочке 180кг) | 32304.00 | + | 1 (2) дня | 21.04.2021 | ||
РОСНЕФТЬ | 2635 | ИГП-38 Роснефть (в 216л бочке 180кг) | 32304.00 | + | 1 (2) дня | 21.04.2021 | ||
РОСНЕФТЬ | 2617 | ИГП-49 Роснефть (в 216л бочке 180кг) | 32304.00 | + | 1 (2) дня | 21.04.2021 | ||
РОСНЕФТЬ | 40640769 | КС-19п Роснефть (Рязань) масло компрессорное 20 л. | 3649.00 | + | 1 (2) дня | 21.04.2021 | ||
РОСНЕФТЬ | 10134 | ![]() |
3607.00
ТОП |
+ | 1 (2) дня | 21.04.2021 | ||
РОСНЕФТЬ | 2573 | ![]() |
33700.00
ТОП |
+ | 1 (2) дня | 21.04.2021 | ||
РОСНЕФТЬ | 2575 | ![]() |
35432.00
ТОП |
+ | 1 (2) дня | 21.04.2021 | ||
РОСНЕФТЬ | 8889 | ![]() |
3792.00
ТОП |
+ | 1 (2) дня | 21.04.2021 | ||
РОСНЕФТЬ | 2578 | М14В2 РОСНЕФТЬ масло (в 216л бочке 180кг) | 33603.00 | + | 1 (2) дня | 21.04.2021 | ||
РОСНЕФТЬ | 8883 | ![]() |
3622.00 | + | 1 (2) дня | 21.04.2021 | ||
РОСНЕФТЬ | 2576 | М8Г2К РОСНЕФТЬ масло (в 216л бочке 180кг) | 33679.00 | + | 1 (2) дня | 21.04.2021 | ||
РОСНЕФТЬ | 2585 | М8ДМ РОСНЕФТЬ Масло (в 216л бочке 180 кг ) | 33889.00 | + | 1 (2) дня | 21.04.2021 | ||
РОСНЕФТЬ | 40633169 | ![]() |
3477.00
ТОП |
+ | 1 (2) дня | 21.04.2021 | ||
РОСНЕФТЬ | 40638170 | ТП-22С РОСНЕФТЬ масло турбинное МАРКА 1 (в 216,5л. бочке 180кг)(ПКЧ) (Рязань) | 34772.00 | + | 1 (2) дня | 21.04.2021 | ||
РОСНЕФТЬ | 40626869 | Rosneft Diesel 1 SAE 30 масло (Рязань) 20Л масло | 3957.00 | + | 1 (2) дня | 21.04.2021 |