Главная / Интернет-магазин / Индустриальные масла / РОСНЕФТЬ
РОСНЕФТЬ
Бренд | Номер детали | Наименование | Количество | сред. (гар.)* |
поставки |
Обновление | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РОСНЕФТЬ | 40620469 | 10w40 Rosneft REVOLUX D1 CF-4/CF (Рязань) масло 20л. | 3227.21 | + | 1 (2) дня | 20.02.2019 | ||
РОСНЕФТЬ | 40625769 | 10W40 Rosneft REVOLUX D2 CG-4/CF-4/CF/SJ (Рязань) 20л масло | 3447.65 | + | 1 (2) дня | 20.02.2019 | ||
РОСНЕФТЬ | 40625770 | 10w40 Rosneft REVOLUX D2 CG-4/CF-4/CF/SJ масло (Рязань) (в 216,5л бочке 180кг) | 31788.00 | + | 1 (2) дня | 20.02.2019 | ||
РОСНЕФТЬ | 40620770 | 10w40 Rosneft REVOLUX D3 CI-4/CH-4/CG-4 масло (Рязань) (в 216,5л бочке 180кг) | 37822.37 | + | 1 (2) дня | 20.02.2019 | ||
РОСНЕФТЬ | 40625870 | 15W40 Rosneft REVOIUX D2 масло (Рязань) (в 216,5л бочке 185кг) | 28895.88 | + | 1 (2) дня | 20.02.2019 | ||
РОСНЕФТЬ | 40620569 | 15W40 Rosneft REVOLUX D1 CF-4/CF (Рязань) 20л масло | 2951.34 | + | 1 (2) дня | 20.02.2019 | ||
РОСНЕФТЬ | 40620570 | 15w40 Rosneft REVOLUX D1 CF-4/CF масло (Рязань) (в 216,5л бочке 180кг) | 26966.84 | + | 1 (2) дня | 20.02.2019 | ||
РОСНЕФТЬ | 40625869 | 15W40 Rosneft REVOLUX D2 CG-4/CF-4/CF/SJ (Рязань) 20л масло | 3166.15 | + | 1 (2) дня | 20.02.2019 | ||
РОСНЕФТЬ | 40620869 | 15W40 Rosneft REVOLUX D3 CI-4/CG-4/CF/SL (Рязань) 20л масло | 3772.33 | + | 1 (2) дня | 20.02.2019 | ||
РОСНЕФТЬ | 40620870 | 15W40 Rosneft REVOLUX D3 CI-4/CG-4/CF/SL масло (Рязань) (в 216,5л бочке 180кг) | 34385.96 | + | 1 (2) дня | 20.02.2019 | ||
РОСНЕФТЬ | 3167 | 15W40 РОСНЕФТЬ OPTIMUM SG/CD МИН Масло (в 216л бочке 180 кг ) | 15386.14 | + | 1 (2) дня | 20.02.2019 | ||
РОСНЕФТЬ | 3180 | 80W85 РОСНЕФТЬ KINETIC GL-4 216,5Л масло трансмиссионное | 20383.12 | + | 1 (2) дня | 20.02.2019 | ||
РОСНЕФТЬ | 40626770 | Rosneft Diesel 1 SAE 20 масло (Рязань) (в 216,5л бочке 180кг), шт. | 21326.75 | + | 1 (2) дня | 20.02.2019 | ||
РОСНЕФТЬ | 40626870 | Rosneft Diesel 1 SAE 30 масло (Рязань) (в 216,5л бочке 180кг), шт. | 21326.75 | + | 1 (2) дня | 20.02.2019 | ||
РОСНЕФТЬ | 40626970 | Rosneft Diesel 1 SAE 40 масло (Рязань) (в 216,5л бочке 180кг), шт. | 21326.75 | + | 1 (2) дня | 20.02.2019 | ||
РОСНЕФТЬ | 40694170 | Rosneft Gidrotec HLP 46 (в 216,5л бочке 180 кг.) (Рязань) масло, шт. | 20954.71 | + | 1 (2) дня | 20.02.2019 | ||
РОСНЕФТЬ | 40840160 | Rosneft Gidrotec OE HLP 32 масло (Рязань) 20 Л. | 1805.41 | + | 1 (2) дня | 20.02.2019 | ||
РОСНЕФТЬ | 40630870 | Termoil OE 16 Rosneft в 216,5л бочке 180кг (Рязань) | 16694.78 | + | 1 (2) дня | 20.02.2019 | ||
РОСНЕФТЬ | 2612 | ![]() |
1678.30 | + | 1 (2) дня | 20.02.2019 | ||
РОСНЕФТЬ | 2611 | ![]() |
15291.56
ТОП |
+ | 1 (2) дня | 20.02.2019 | ||
РОСНЕФТЬ | 2613 | ![]() |
15291.56
ТОП |
+ | 1 (2) дня | 20.02.2019 | ||
РОСНЕФТЬ | 2709 | И-50А Масло индустриальное РОСНЕФТЬ (в 216л бочке 180кг) | 15291.56 | + | 1 (2) дня | 20.02.2019 | ||
РОСНЕФТЬ | 2584 | ИГП-30 Роснефть (в 216л бочке 180кг) | 15142.44 | + | 1 (2) дня | 20.02.2019 | ||
РОСНЕФТЬ | 2635 | ИГП-38 Роснефть (в 216л бочке 180кг) | 15142.44 | + | 1 (2) дня | 20.02.2019 | ||
РОСНЕФТЬ | 40640769 | КС-19п Роснефть (Рязань) масло компрессорное 20 л. | 1773.82 | + | 1 (2) дня | 20.02.2019 | ||
РОСНЕФТЬ | 2574 | ![]() |
17419.57 | + | 1 (2) дня | 20.02.2019 | ||
РОСНЕФТЬ | 2586 | ![]() |
1861.98
ТОП |
+ | 1 (2) дня | 20.02.2019 | ||
РОСНЕФТЬ | 2573 | ![]() |
17413.48
ТОП |
+ | 1 (2) дня | 20.02.2019 | ||
РОСНЕФТЬ | 2575 | ![]() |
17847.28
ТОП |
+ | 1 (2) дня | 20.02.2019 | ||
РОСНЕФТЬ | 2588 | ![]() |
1908.38
ТОП |
+ | 1 (2) дня | 20.02.2019 | ||
РОСНЕФТЬ | 2578 | М14В2 РОСНЕФТЬ масло (в 216л бочке 180кг) | 17578.58 | + | 1 (2) дня | 20.02.2019 | ||
РОСНЕФТЬ | 2572 | ![]() |
17596.94
ТОП |
+ | 1 (2) дня | 20.02.2019 | ||
РОСНЕФТЬ | 2591 | ![]() |
1881.60 | + | 1 (2) дня | 20.02.2019 | ||
РОСНЕФТЬ | 40633169 | ![]() |
1725.30
ТОП |
+ | 1 (2) дня | 20.02.2019 | ||
РОСНЕФТЬ | 40638170 | ТП-22С РОСНЕФТЬ масло турбинное МАРКА 1 (в 216,5л. бочке 180кг)(ПКЧ) (Рязань) | 15465.72 | + | 1 (2) дня | 20.02.2019 | ||
РОСНЕФТЬ | 2651 | ![]() |
2184.98 | + | 1 (2) дня | 20.02.2019 | ||
РОСНЕФТЬ | 2650 | ![]() |
20431.98
ТОП |
+ | 1 (2) дня | 20.02.2019 | ||
РОСНЕФТЬ | 40626869 | Rosneft Diesel 1 SAE 30 масло (Рязань) 20Л масло | 2368.15 | + | 1 (2) дня | 20.02.2019 | ||
РОСНЕФТЬ | 40620769 | 10W40 Rosneft REVOLUX D3 CI-4/CH-4/CG-4 (Рязань) 20л масло | 4093.06 | + | 1 (2) дня | 20.02.2019 |