Главная / Интернет-магазин / Фильтры / ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ / BIG FILTER
BIG FILTER
| Бренд | Номер детали | Наименование | Количество | сред. (гар.)* |
поставки |
Обновление | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIG FILTER | GB-502 | GB-502 ФВ BIG FILTER GAZ дв. MMЗ Д-245 |
1578.48 | + | 1 (2) дня | 14.03.2026 | ||
| BIG FILTER | GB-502M | GB-502M ФВ BIG FILTER GAZ дв. Cummins 3.8 ISF | 1627.68 | + | 1 (2) дня | 14.03.2026 | ||
| BIG FILTER | GB-529GROUP | GB-529 GROUP ФВ BIG FILTER ГАЗельNext (дв. Cummins 4R148-001 2.8 ISF и Evotech 2.7) | 1339.68 | + | 1 (2) дня | 14.03.2026 | ||
| BIG FILTER | GB-529 | GB-529 ФВ BIG FILTER ГАЗельNext (дв. Cummins 4R148-001 2.8 ISF и Evotech 2.7) | 1423.92 | + | 1 (2) дня | 14.03.2026 | ||
| BIG FILTER | GB-533 | GB-533 GROUP ФВ BIG FILTER ISUZU NQR-71, NLR-85, NPR-75/ BOGDAN BUSES | 2193.24 | + | 1 (2) дня | 14.03.2026 | ||
| BIG FILTER | GB-539 | GB-539 GROUP ФВ BIG FILTER | 1466.04 | + | 1 (2) дня | 14.03.2026 | ||
| BIG FILTER | GB-540 | GB-540 GROUP ФВ BIG FILTER CITROEN Jumper III (06-), FIAT Ducato 2007, PEUGEOT Boxer III | 1089.00 | + | 1 (2) дня | 14.03.2026 | ||
| BIG FILTER | GB-543 | GB-543 GB-543 GROUP ФВ BIG FILTER TOYOTA HiLux, Fortuner 2,5,3,0D 4VVTi 05- | 1850.16 | + | 1 (2) дня | 14.03.2026 | ||
| BIG FILTER | GB-564 | GB-564 GROUP ФВ BIG FILTER | 4523.52 | + | 1 (2) дня | 14.03.2026 | ||
| BIG FILTER | GB-565 | GB-565 ФВ BIG FILTER (аналог MANN C 30 1330) | 6051.60 | + | 1 (2) дня | 14.03.2026 | ||
| BIG FILTER | GB-7100 | GB-7100 ФВ BIG FILTER осушитель пневмосистемы (аналог TB 1374 x) | 2236.56 | + | 1 (2) дня | 14.03.2026 | ||
| BIG FILTER | GB-7101 | GB-7101 ФВ BIG FILTER осушитель пневмосистемы | 2338.44 | + | 1 (2) дня | 14.03.2026 | ||
| BIG FILTER | GB-75 | GB-75 GROUP ФВ BIG FILTER ГАЗ инжектор (01->), круглый цилиндр НИЗКИЙ с сеткой |
872.40 | + | 1 (2) дня | 14.03.2026 | ||
| BIG FILTER | GB-76 | GB-76 GROUP ФВ BIG FILTER ГАЗ инжектор (->01), круглый цилиндр ВЫСОКИЙ с сеткой UAZ Hunter, Patriot |
913.44 | + | 1 (2) дня | 14.03.2026 | ||
| BIG FILTER | GB-77 | GB-77 GROUP ФВ BIG FILTER ГАЗ инжектор (07->) круглый цилиндр НИЗКИЙ |
802.20 | + | 1 (2) дня | 14.03.2026 | ||
| BIG FILTER | GB-8001 | GB-8001 ФВ BIG FILTER VOLKSWAGEN Polo VI, SKODA Fabia I, II, Octavia II | 967.32 | + | 1 (2) дня | 14.03.2026 | ||
| BIG FILTER | GB-8020 | GB-8020 ФВ BIG FILTER VW GROUP (SKODA Octavia 13-, Yeti 14-/VW Golf 14-) O.E.M. 04E129620A | 830.28 | + | 1 (2) дня | 14.03.2026 | ||
| BIG FILTER | GB-81 | GB-81 ФВ BIG FILTER (круглый) AUDI 80, 100/ Golf II,III/ CITROEN/ SEAT/ SKODA | 569.16 | + | 1 (2) дня | 14.03.2026 | ||
| BIG FILTER | GB-900 | GB-900 ФВ BIG FILTER TOYOTA Camry 06- | 783.48 | + | 1 (2) дня | 14.03.2026 | ||
| BIG FILTER | GB-901 | GB-901 ФВ BIG FILTER | 843.12 | + | 1 (2) дня | 14.03.2026 | ||
| BIG FILTER | GB-903 | GB-903 ФВ BIG FILTER SUZUKI GRAND Vitara 1.6-2.0L 05- | 768.24 | + | 1 (2) дня | 14.03.2026 | ||
| BIG FILTER | GB-904 | GB-904 ФВ BIG FILTER TOYOTA Auris 1.4-1.6L 07-, Avensis 1.6-2.0L 09- ,Corolla, Yaris | 781.08 | + | 1 (2) дня | 14.03.2026 | ||
| BIG FILTER | GB-905 | GB-905 ФВ BIG FILTER | 904.08 | + | 1 (2) дня | 14.03.2026 | ||
| BIG FILTER | GB-907 | GB-907 ФВ BIG FILTER OPEL Corsa D 1.0-1.6 06- | 619.44 | + | 1 (2) дня | 14.03.2026 | ||
| BIG FILTER | GB-908 | GB-908 ФВ BIG FILTER FORD Mondeo IV 07-, S-Max 06-, VOLVO S80 II 07-, V70 III 07- | 1091.40 | + | 1 (2) дня | 14.03.2026 | ||
| BIG FILTER | GB-909 | GB-909 ФВ BIG FILTER MITSUBISHI Lancer 1.5-1.8L / 2.0L 16V 07-, ASX 10-, PEUG 4007 | 920.40 | + | 1 (2) дня | 14.03.2026 | ||
| BIG FILTER | GB-910 | GB-910 ФВ BIG FILTER NISSAN Cube, Micra III, NV200, Note, Qashqai, Tiida | 757.68 | + | 1 (2) дня | 14.03.2026 | ||
| BIG FILTER | GB-9104 | GB-9104 GROUP ФВ BIG FILTER MERDECEES C, CLC, CLK, E, SLK, Sprinter II | 1149.96 | + | 1 (2) дня | 14.03.2026 | ||
| BIG FILTER | GB-911 | GB-911 ФВ BIG FILTER | 964.92 | + | 1 (2) дня | 14.03.2026 | ||
| BIG FILTER | GB-9113 | GB-9113 ФВ BIG FILTER RENAULT Logan Sandero Kangoo Megane Clio II |
593.76 | + | 1 (2) дня | 14.03.2026 | ||
| BIG FILTER | GB-9123 | GB-9123 GROUP ФВ BIG FILTER RENAULT Fuego, Trafic, VOLVO 55, Москвич 2141 | 618.36 | + | 1 (2) дня | 14.03.2026 | ||
| BIG FILTER | GB-913 | GB-913 ФВ BIG FILTER HYUNDAI i30 1.4-2.0L 07-, KIA Ceed 1.4-2.0L 07-, Elantra, Тагаз 1.6L 06- | 660.48 | + | 1 (2) дня | 14.03.2026 | ||
| BIG FILTER | GB-915 | GB-915 ФВ BIG FILTER NISSAN Qashqai 1.6/2.0/2.0 dCI 07-, N. X-Trail II 2.0/2.0 dCI 07-, RENAULT Kole | 685.08 | + | 1 (2) дня | 14.03.2026 | ||
| BIG FILTER | GB-9150PL | GB-9150PL ФВ BIG FILTER AUDI A3 1.6-2.0L, Passat 05-, Golf V, SKODA Octavia | 1056.24 | + | 1 (2) дня | 14.03.2026 | ||
| BIG FILTER | GB-916 | GB-916 ФВ BIG FILTER OPEL Astra J 1.6L 16v 09-, CHEVROLET Cruze 1.6-1.8L 09- | 610.08 | + | 1 (2) дня | 14.03.2026 | ||
| BIG FILTER | GB-917 | GB-917 ФВ BIG FILTER CITROEN Berlingo II, C3 II, C3 Picasso, C4, C4 II, C4 Picasso/Grand, DS3, DS4, | 857.16 | + | 1 (2) дня | 14.03.2026 | ||
| BIG FILTER | GB-918 | GB-918 ФВ BIG FILTER HYUNDAI i20 08-. KIA soul 09- | 645.24 | + | 1 (2) дня | 14.03.2026 | ||
| BIG FILTER | GB-9200 | GB-9200 ФВ BIG FILTER (аналог MANN C 27 1250/1) | 5680.44 | + | 1 (2) дня | 14.03.2026 | ||
| BIG FILTER | GB-9207 | GB-9207 GROUP ФВ BIG FILTER УАЗ 31512, 31514, 3153, 2206, 3962, 39625, 3909, 39094, 3741 инж. | 783.48 | + | 1 (2) дня | 14.03.2026 | ||
| BIG FILTER | GB-921 | GB-921 ФВ BIG FILTER HONDA Civic VIII 1.8i VTEC 06-, FR-V 1.8L 05- | 761.16 | + | 1 (2) дня | 14.03.2026 | ||
| BIG FILTER | GB-924 | GB-924 ФВ BIG FILTER MITSUBISHI L200 06-, Pajero Sport 08- | 930.96 | + | 1 (2) дня | 14.03.2026 | ||
| BIG FILTER | GB-9241 | GB-9241 GROUP ФВ BIG FILTER IVECO Daily III, IV, V 99- | 1442.64 | + | 1 (2) дня | 14.03.2026 | ||
| BIG FILTER | GB-929 | GB-929 ФВ BIG FILTER KIA Rio II 09.05- | 503.52 | + | 1 (2) дня | 14.03.2026 | ||
| BIG FILTER | GB-9320PL | GB-9320PL ФВ BIG FILTER (круглый) FORD, MAZDA, VOLVO | 954.36 | + | 1 (2) дня | 14.03.2026 | ||
| BIG FILTER | GB-937 | GB-937 ФВ BIG FILTER (аналог MANN C 3033) | 724.92 | + | 1 (2) дня | 14.03.2026 | ||
| BIG FILTER | GB-938 | GB-938 ФВ BIG FILTER MITSUBISHI Pajero III, IV 2.5TD/3.2Di-D 00- | 953.16 | + | 1 (2) дня | 14.03.2026 | ||
| BIG FILTER | GB-94 | GB-94 GROUP ФВ BIG FILTER CITROEN Boxer Jumper 94- , FIAT Ducato | 1137.00 | + | 1 (2) дня | 14.03.2026 | ||
| BIG FILTER | GB-942 | GB-942 ФВ BIG FILTER AUDI A4/A5/Q5 1.8/2.0 TFSI , 2.0TDI 10/07- | 850.20 | + | 1 (2) дня | 14.03.2026 | ||
| BIG FILTER | GB-943 | GB-943 ФВ BIG FILTER HYUNDAI Solaris, Veloster, KIA Rio III, Soul | 593.76 | + | 1 (2) дня | 14.03.2026 | ||
| BIG FILTER | GB-9434GROUP | GB-9434 GROUP ФВ BIG FILTER ГАЗ Газель (Бизнес и Next) с дв. УМЗ-4216 (Евро-4) | 1045.68 | + | 1 (2) дня | 14.03.2026 | ||
| BIG FILTER | GB-9434 | GB-9434 ФВ BIG FILTER ГАЗ Газель (Бизнес и Next) с дв. УМЗ-4216 (Евро-4) | 1152.24 | + | 1 (2) дня | 14.03.2026 | ||
| BIG FILTER | GB-9434M | GB-9434M ФВ BIG FILTER ГАЗ Газель (Бизнес и Next) с дв. Cummins 88 (120) 2.8 ISF (Евро-3) |
1178.04 | + | 1 (2) дня | 14.03.2026 | ||
| BIG FILTER | GB-946 | GB-946 ФВ BIG FILTER LADA Largus 12-, Renault Logan K7 J 710 55(75) 1.4L | 552.72 | + | 1 (2) дня | 14.03.2026 | ||
| BIG FILTER | GB-948 | GB-948 ФВ BIG FILTER HYUNDAI i30 II 11-, i35 10-, KIA Sportage III 10- | 733.08 | + | 1 (2) дня | 14.03.2026 | ||
| BIG FILTER | GB-95000 | GB-95000 ФВ BIG FILTER | 667.44 | + | 1 (2) дня | 14.03.2026 | ||
| BIG FILTER | GB-95011 | GB-95011 ФВ BIG FILTER (аналог MANN C 3210) | 926.28 | + | 1 (2) дня | 14.03.2026 | ||
| BIG FILTER | GB-95016 | GB-95016 ФВ BIG FILTER | 1101.96 | + | 1 (2) дня | 14.03.2026 | ||
| BIG FILTER | GB-9502 | GB-9502 ФВ BIG FILTER KIA Spectra 00-, Sorento 04-06, Shuma I,II | 596.04 | + | 1 (2) дня | 14.03.2026 | ||
| BIG FILTER | GB-520 | GB-95022 ФВ BIG FILTER | 5250.60 | + | 1 (2) дня | 14.03.2026 | ||
| BIG FILTER | GB-95024 | GB-95024 ФВ BIG FILTER | 1011.72 | + | 1 (2) дня | 14.03.2026 | ||
| BIG FILTER | GB-95030 | GB-95030 ФВ BIG FILTER | 890.04 | + | 1 (2) дня | 14.03.2026 | ||
| BIG FILTER | GB-95033PL | GB-95033PL ФВ BIG FILTER (аналог MANN C 35 003) | 3262.32 | + | 1 (2) дня | 14.03.2026 | ||
| BIG FILTER | GB-95036PL | GB-95036PL ФВ BIG FILTER | 819.72 | + | 1 (2) дня | 14.03.2026 | ||
| BIG FILTER | GB-95038PL | GB-95038PL ФВ BIG FILTER | 1142.88 | + | 1 (2) дня | 14.03.2026 | ||
| BIG FILTER | GB-9507 | GB-9507 ФВ BIG FILTER FORD, MAZDA, VOLVO | 720.24 | + | 1 (2) дня | 14.03.2026 | ||
| BIG FILTER | GB-95086 | GB-95086 ФВ BIG FILTER (аналог MANN C 37 132) | 847.80 | + | 1 (2) дня | 14.03.2026 | ||
| BIG FILTER | GB-95091PR | GB-95091PR ФВ BIG FILTER | 686.28 | + | 1 (2) дня | 14.03.2026 | ||
| BIG FILTER | GB-95093 | GB-95093 ФВ BIG FILTER (аналог MANN C 33 017) | 1536.36 | + | 1 (2) дня | 14.03.2026 | ||
| BIG FILTER | GB-95094 | GB-95094 ФВ BIG FILTER (аналог MANN C 22 029) | 1358.40 | + | 1 (2) дня | 14.03.2026 | ||
| BIG FILTER | GB-95095PL | GB-95095PL ФВ BIG FILTER | 902.88 | + | 1 (2) дня | 14.03.2026 | ||
| BIG FILTER | GB-9510 | GB-9510 ФВ BIG FILTER CHEVROLET Aveo 06-, Kalos 02- | 546.84 | + | 1 (2) дня | 14.03.2026 | ||
| BIG FILTER | GB-95127PL | GB-95127PL ФВ BIG FILTER | 921.60 | + | 1 (2) дня | 14.03.2026 | ||
| BIG FILTER | GB-95128PL | GB-95128PL ФВ BIG FILTER | 1076.16 | + | 1 (2) дня | 14.03.2026 | ||
| BIG FILTER | GB-95129PL | GB-95129PL ФВ BIG FILTER | 1140.60 | + | 1 (2) дня | 14.03.2026 | ||
| BIG FILTER | GB-95130PL | GB-95130PL ФВ BIG FILTER | 1226.04 | + | 1 (2) дня | 14.03.2026 | ||
| BIG FILTER | GB-95131PL | GB-95131PL ФВ BIG FILTER (аналог Filtron AP 144/7) | 1332.60 | + | 1 (2) дня | 14.03.2026 | ||
| BIG FILTER | GB-95132PL | GB-95132PL ФВ BIG FILTER (аналог MANN C 37 009) | 2256.48 | + | 1 (2) дня | 14.03.2026 | ||
| BIG FILTER | GB-95133PL | GB-95133PL ФВ BIG FILTER | 1227.24 | + | 1 (2) дня | 14.03.2026 | ||
| BIG FILTER | GB-95135PL | GB-95135PL ФВ BIG FILTER (аналог MANN C 38 011) | 3998.40 | + | 1 (2) дня | 14.03.2026 | ||
| BIG FILTER | GB-95136 | GB-95136 ФВ BIG FILTER (аналог MANN C 30 080) | 1542.24 | + | 1 (2) дня | 14.03.2026 | ||
| BIG FILTER | GB-95138 | GB-95138 ФВ BIG FILTER | 957.84 | + | 1 (2) дня | 14.03.2026 | ||
| BIG FILTER | GB-95139 | GB-95139 ФВ BIG FILTER | 1014.12 | + | 1 (2) дня | 14.03.2026 | ||
| BIG FILTER | GB-95140 | GB-95140 ФВ BIG FILTER | 924.00 | + | 1 (2) дня | 14.03.2026 | ||
| BIG FILTER | GB-95146 | GB-95146 ФВ BIG FILTER | 1381.80 | + | 1 (2) дня | 14.03.2026 | ||
| BIG FILTER | GB-9526 | GB-9526 ФВ BIG FILTER CHEVROLET Lacetti , Nubira II | 592.56 | + | 1 (2) дня | 14.03.2026 | ||
| BIG FILTER | GB-9528 | GB-9528 ФВ BIG FILTER HYUNDAI Getz 1.1-1.6L 02- | 423.96 | + | 1 (2) дня | 14.03.2026 | ||
| BIG FILTER | GB-953 | GB-953 ФВ BIG FILTER PEUGEOT 4007 1.6, 2.0 12-, MITSUBISHI Lancer VIII 1.6 10- | 880.56 | + | 1 (2) дня | 14.03.2026 | ||
| BIG FILTER | GB-9546 | GB-9546 ФВ BIG FILTER FORD Focus II C-Max VOLVO C30 S40 | 632.40 | + | 1 (2) дня | 14.03.2026 | ||
| BIG FILTER | GB-9557 | GB-9557 ФВ BIG FILTER CHRYSLER, GAZ (Volga с двиг.Chrysler) | 550.44 | + | 1 (2) дня | 14.03.2026 | ||
| BIG FILTER | GB-9562 | GB-9562 ФВ BIG FILTER HYUNDAI Elantra 1.8 2.0L 00- , KIA Cerato 04- | 441.48 | + | 1 (2) дня | 14.03.2026 |












